<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Descubren una segunda mancha en Jupiter</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: melisa</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/comment-page-1/#comment-15128</link>
		<dc:creator>melisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=3#comment-15128</guid>
		<description>para mi jupiter es el mejor planeta y el mas colorido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>para mi jupiter es el mejor planeta y el mas colorido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cristina</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/comment-page-1/#comment-13628</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=3#comment-13628</guid>
		<description>esto es lo que necesito para mi tarea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es lo que necesito para mi tarea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luismania</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/comment-page-1/#comment-11334</link>
		<dc:creator>luismania</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=3#comment-11334</guid>
		<description>es: ¿Quien no ha visto alguna vez en la televisión las imágenes de la famosa Cara de Marte?
Esta imagen, que surgió en un principio como algo cómico, tuvo sin embargo gran notoriedad como prueba de inteligencia alienígena en Marte. En realidad esta apariencia de rostro de kilómetro y medio de tamaño se debe sencillamente a una combinación de condiciones inusuales de luz, la simetría topográfica casual e imperfecciones de la imagen que produjeron las manchas negras.
Entre los accidentes insólitos de Marte se cuentan unas colinas de forma parecida a las pirámides egipcias e incas.
Esta fotografía fue obtenida por la sonda espacial Viking Orbiter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es: ¿Quien no ha visto alguna vez en la televisión las imágenes de la famosa Cara de Marte?<br />
Esta imagen, que surgió en un principio como algo cómico, tuvo sin embargo gran notoriedad como prueba de inteligencia alienígena en Marte. En realidad esta apariencia de rostro de kilómetro y medio de tamaño se debe sencillamente a una combinación de condiciones inusuales de luz, la simetría topográfica casual e imperfecciones de la imagen que produjeron las manchas negras.<br />
Entre los accidentes insólitos de Marte se cuentan unas colinas de forma parecida a las pirámides egipcias e incas.<br />
Esta fotografía fue obtenida por la sonda espacial Viking Orbiter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/comment-page-1/#comment-10825</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 20:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=3#comment-10825</guid>
		<description>dos manchas rojas en jupiter es posible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dos manchas rojas en jupiter es posible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lui</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/11/02/descubren-una-segunda-mancha-en-jupiter/comment-page-1/#comment-4338</link>
		<dc:creator>lui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 15:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=3#comment-4338</guid>
		<description>Es increible los acontecimientos que ocurren en el universo, aunque sean pocos los que podamos ver dentro de nuestras capacidades materiales, como ejemplo: la nueva mancha que se ve en ese sol fallido llamado jupiter, yo estando de acuerdo con los cientificos que creen que esta nueva mancha es el resultado de la actividad solar la cual se ha incrementado considerablemente en estos años en el cual el maximo solar llegue a ser en 2011 o 2012. No creo que sea lo ultimo que veamos al menos en nuestro sistema solar de nuevos cambios o influencias debido al maximo solar al que hago mencion, al menos donde si podremos ver cambios drasticos sera en nuestra perla azul llamada tierra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es increible los acontecimientos que ocurren en el universo, aunque sean pocos los que podamos ver dentro de nuestras capacidades materiales, como ejemplo: la nueva mancha que se ve en ese sol fallido llamado jupiter, yo estando de acuerdo con los cientificos que creen que esta nueva mancha es el resultado de la actividad solar la cual se ha incrementado considerablemente en estos años en el cual el maximo solar llegue a ser en 2011 o 2012. No creo que sea lo ultimo que veamos al menos en nuestro sistema solar de nuevos cambios o influencias debido al maximo solar al que hago mencion, al menos donde si podremos ver cambios drasticos sera en nuestra perla azul llamada tierra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

