<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia de la constelación de Pegaso</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 04:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Natalia Ortega</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/comment-page-2/#comment-28300</link>
		<dc:creator>Natalia Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=20#comment-28300</guid>
		<description>Esta pagina me resulta muy util!!! :D , Muchisimas graciiias!!!!!!!!!!!!! , 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta pagina me resulta muy util!!! <img src='http://www.astroyciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  , Muchisimas graciiias!!!!!!!!!!!!! , </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natalia Ortega</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/comment-page-2/#comment-28299</link>
		<dc:creator>Natalia Ortega</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=20#comment-28299</guid>
		<description>Me parece una muy buena pagina con informacion muy util para mis trabajos practicos ;)! , Muchisimas gracias &amp; saludos ! ., Los volveré a consultar cuando tenga que hacer otra guia de informacion sobre el espacio para mi colegio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece una muy buena pagina con informacion muy util para mis trabajos practicos <img src='http://www.astroyciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ! , Muchisimas gracias &amp; saludos ! ., Los volveré a consultar cuando tenga que hacer otra guia de informacion sobre el espacio para mi colegio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: super</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/comment-page-2/#comment-23122</link>
		<dc:creator>super</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=20#comment-23122</guid>
		<description>me ha resultado muy util esta pagina web, la recomedaré a todo el mundo k me pregunte alguna paina web de constelaciones pero la unica falta que le pongo esk para mi le falta un poco de informacion y mucha mas organiaacion si lo hago sera para k kedeis bn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ha resultado muy util esta pagina web, la recomedaré a todo el mundo k me pregunte alguna paina web de constelaciones pero la unica falta que le pongo esk para mi le falta un poco de informacion y mucha mas organiaacion si lo hago sera para k kedeis bn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emoix</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/comment-page-2/#comment-20933</link>
		<dc:creator>Emoix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=20#comment-20933</guid>
		<description>Cuando se habla de distancias por enormes que sean te lo puedes imaginar, pero cuando entras el lo  atómico,89 partículas conocidas, no entiendo como se pueden  detectar, gracias Emilio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando se habla de distancias por enormes que sean te lo puedes imaginar, pero cuando entras el lo  atómico,89 partículas conocidas, no entiendo como se pueden  detectar, gracias Emilio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: enrique</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/20/historia-de-la-constelacion-de-pegaso/comment-page-2/#comment-20377</link>
		<dc:creator>enrique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=20#comment-20377</guid>
		<description>Pues esta  constelacion  aquien no le agrada  y quiere tener esa cobstelacion como guardian ... yo feliz.... pero no... yo soy  del signo de Aries si solo tuvierami armadura....  a todos los  quese meten conmigo  yo los haria pure..  enserio  no es broma.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues esta  constelacion  aquien no le agrada  y quiere tener esa cobstelacion como guardian &#8230; yo feliz&#8230;. pero no&#8230; yo soy  del signo de Aries si solo tuvierami armadura&#8230;.  a todos los  quese meten conmigo  yo los haria pure..  enserio  no es broma&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

