 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia de la constelación de Sagitario</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 04:52:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: felmary</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/comment-page-1/#comment-15066</link>
		<dc:creator>felmary</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 01:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=24#comment-15066</guid>
		<description>me encantan todas sus historias de los signos son facinantes y sus imagenes son perfectas la verdad todo me encanto y eso k no eh visto todo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantan todas sus historias de los signos son facinantes y sus imagenes son perfectas la verdad todo me encanto y eso k no eh visto todo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LILI</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/comment-page-1/#comment-14348</link>
		<dc:creator>LILI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=24#comment-14348</guid>
		<description>me encantan estas cosas de astronomia los horoscopos y todas estas cosas soy la nº1 de los fans de la astronomia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encantan estas cosas de astronomia los horoscopos y todas estas cosas soy la nº1 de los fans de la astronomia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yocelin</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/comment-page-1/#comment-14209</link>
		<dc:creator>yocelin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 01:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=24#comment-14209</guid>
		<description>YO CREO QUE SABER A CERCA DE LAS CONSTELACIONES ES ALGO MUY INTERESANTE PORQUE ASI PODEMOS APRENDER MAS ASI QUE LO UNICO QUE LES QUIERO DECIR ES QUE ESPERO QUE SIGAN SACANDO MAS INFORMATION DE LAS COSTELACIONES I TAMBIEN A CERCA DE LA ASTRONOMIA PARA APRENDER MAS BUENO ESO ES TODO LO QUE LES QUIERO DECIR. GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO CREO QUE SABER A CERCA DE LAS CONSTELACIONES ES ALGO MUY INTERESANTE PORQUE ASI PODEMOS APRENDER MAS ASI QUE LO UNICO QUE LES QUIERO DECIR ES QUE ESPERO QUE SIGAN SACANDO MAS INFORMATION DE LAS COSTELACIONES I TAMBIEN A CERCA DE LA ASTRONOMIA PARA APRENDER MAS BUENO ESO ES TODO LO QUE LES QUIERO DECIR. GRACIAS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sir Crank Hunter</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/comment-page-1/#comment-13386</link>
		<dc:creator>Sir Crank Hunter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 19:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=24#comment-13386</guid>
		<description>Hola, quisiera saber en qué dirección puede ser observada desde México y aproximadamente a cuántos grados de inclinación con nuestra superficie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, quisiera saber en qué dirección puede ser observada desde México y aproximadamente a cuántos grados de inclinación con nuestra superficie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lorena jm</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2006/12/24/historia-de-la-constelacion-de-sagitario/comment-page-1/#comment-13010</link>
		<dc:creator>lorena jm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=24#comment-13010</guid>
		<description>me encanta esta pagina puedo aprender miles de cosas con solo pulsar el raton ¡ES GENIAL!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me encanta esta pagina puedo aprender miles de cosas con solo pulsar el raton ¡ES GENIAL!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
