La astronomía a través del tiempo
Categoría: Historia de la Astronomía | 11 Comentarios »
Tags: Prehistoria
Publicado el 6 de Marzo de 2007 por Juan Miguel
Muchos internautas visitan astroyciencia en busca de una guía en la que se ilustre de una manera rápida y efectiva la historia de la astronomía. Así que aquí os dejo esta guía ordenada cronológicamente para que podáis ver la evolución de la astronomía a través de los siglos:
| ANTES DEL SIGLO XVI | |
|---|---|
| 32.000 a. C. | Fases lunares marcadas en hueso: ¿el registro astronómico más antiguo?. |
| 4.000 a. C. | Primeros registros de las constelaciones antiguas por los sumerios de Mesopotamia. |
| 500 a. C. | Pitágoras propone que los cielos se componen de esferas cristalinas, con la Tierra en el centro. |
| 350 a. C. | Aristóteles describe las fases de la Luna y el mecanismo de los eclipses. |
| 300 a. C. | Aristarco propone un modelo heliocéntrico del universo. |
| 200 a. C. | Erastóstenes mide con exactitud el tamaño de la Tierra. |
| 150 a. C. | Hiparco idea el sistema de magnitudes para medir los brillos estelares, descubre la precesión y confecciona el primer catálogo de estrellas. |
| 150 d. C. | Claudio Tolomeo publica un compendio con el saber astronómico del mundo antiguo. |
| SIGLOS XVI y XVII | |
| 1.543 | Nicolás Copérnico propone un Sistema Solar centrado en el Sol. |
| 1.576 | Tycho Brahe recopila observaciones exactas de los movimientos de estrellas y planetas. |
| 1.608 | Hans Lippershey inventa el telescopio. |
| 1.609 | Johannes Kepler emplea las observaciones de Tycho para deducir que la órbita de Marte es eclíptica. |
| 1.610 | Calileo Galilei descubre satélites alrededor de Júpiter, cráteres en la Luna y estrellas en la Vía Láctea. |
| 1.619 | Kepler descubre una relación matemática entre el período orbital de los planetas y sus distancias al Sol. |
| 1.687 | Isaac Newton publica los Principia. |
| SIGLOS XVIII y XIX | |
| 1.759 | El cometa Halley efectúa el primer retorno cometario predicho de antemano. |
| 1.781 | Wilhelm Herschel descubre Urano. |
| 1.846 | Johann Galle y Heinrich d’Arrest hallan Neptuno valiéndose de las predicciones de Urbain Leverrier y John C. Adams. |
| 1.860 a 1.870 | El espectroscopio muestra a los astrónomos la composición de estrellas y nebulosas. |
| 1.880 a 1.890 | La fotografía se convierte en una herramienta importante en astronomía. |
| SIGLO XX | |
| 1.905 | Albert Einstein publica la teoría especial de la relatividad. |
| 1.908 | Ejnar Hertzsprung divide las poblaciones estelares en gigantes y enanas. |
| 1.912 | Henrietta Leavitt descubre que las variables cefeidas con períodos cortos son menos luminosas que las de períodos largos. Vesto Slipher observa “nebulosas espirales” que se alejan de la Tierra, la primera detección de la expansión del universo. |
| 1.916 | Einstein publica la teoría general de la relatividad. |
| 1.917 | Se instala el telescopio Hooker de 2.5 m en el monte Wilson, California. |
| 1.923 | Edwin Hubble muestra que las “nebulosas espirales” son galaxias externas a la nuestra. |
| 1.929 | Las observaciones de Hubble muestran que el universo se expande y ofrecen estimaciones de su edad y ritmo de expansión. |
| 1.930 | Clyde Tombaugh descubre Plutón. |
| 1.932 | Karl Jansky descubre ondas radioeléctricas procedentes del espacio. |
| 1.937 | Grote Reber detecta ondas radioeléctricas procedentes del centro de la Galaxia. |
| 1.938 | Hans Bethe explica el brillo del Sol por medio de reacciones nucleares. |
| 1.946 | John Hey et al. identifican la radiofuente más potente del cielo, Cisne A. |
| 1.948 | Se concluye la construcción del telescopio Hale de 5 m en el monte Palomar, California. George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman describen la formación de los elementos químicos en la Gran Explosión. |
| 1.952 | Walter Baade anuncia que las galaxias están el doble de lejos de lo que se creía hasta entonces. |
| 1.957 | El lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión soviética inicia la carrera espacial. |
| 1.959 | Primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. |
| 1.961 | Yuri Gagarín, ciudadano de la Unión Soviética, es el primer hombre en el espacio. |
| 1.962 | La sonda Mariner 2 descubre la densa atmósfera y el calor superficial de Venus. |
| 1.963 | Maarten Schmidt descubre la lejanía de los cuásares. |
| 1.965 | Arno Penzias y Robert Wilson descubren la radiación de microondas dejada por la Gran Explosión. La sonda Mariner 4 es el primer ingenio espacial que sobrevuela Marte. |
| 1.967 | Descubrimiento de los púlsares por Jocelyn Bell-Burnell. De inmediato se identifican como estrellas de neutrones. |
| 1.969 | Neil Armstrong y Edwin Aldrin realizan el primer aterrizaje tripulado sobre la Luna (Apollo 11). |
| 1.973 | Primer sobrevuelo de Júpiter por la sonda Pionner 10. |
| 1.974 | Primeras fotografías cercanas de las nubes de Venus y de la superficie craterizada de Mercurio por la sonda Mariner 10. |
| 1.975 | Primeras fotografías desde la superficie de Venus, por la sonda Venera 9. |
| 1.976 | Las sondas Viking 1 y 2 aterrizan en Marte en un intento infructuoso de detectar vida. |
| 1.977 | Descubrimiento de los anillos de Urano. |
| 1.978 | Janes Christy descubre Caronte, satélite de Plutón. |
| 1.979 | Las Voyager 1 y 2 sobrevuelan Júpiter y descubren sus anillos. Primer sobrevuelo de Saturno, por la Pionner 11. |
| 1.980 | Alan Guth propone que el universo temprano se expandió con una rapidez extrema en un proceso llamado inflación cósmica. Primer estudio detallado de Saturno por la Voyager 1. La Red Muy Grande de radiotelescopios empieza a operar en Nuevo México. |
| 1.983 | El satélite astronómico de infrarrojos IRAS estudia el firmamento infrarrojo. |
| 1.986 | Primer sobrevuelo de Urano por la sonda Voyager 2. |
| 1.987 | Aparece la supernova 1987A en la Nube Mayor de Magallanes. |
| 1.989 | Primer sobrevuelo de Neptuno, por la sonda Voyager 2. Margaret Geller y John Huchra anuncian que las galaxias se aglomeran en “paredes” y “huecos” en el universo. |
| 1.990 | Lanzamiento del telescopio espacial Hubble. La sonda Magellan empieza a cartografiar Venus mediante radar. |
| 1.991 | La sonda espacial Galileo, de camino hacia Júpiter, sobrevuela por primera vez un asteroide, 951 Gaspra. Lanzamiento del observatorio de rayos gamma Compton. |
| 1.992 | El satélite COBE descubre “grumos” en la radiación cósmica de fondo. Inauguración del primer telescopio Keck de 10 m en Mauna Kea, Hawai. |
| 1.994 | Colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter. |
| 1.995 | La sonda Galileo llega a Júpiter, deja caer una cápsula en su atmósfera y empieza a orbitar alrededor del planeta y entre sus satélites. |
| 1.996 | Se descubre que la Galaxia posee un agujero negro masivo en el centro. |
| 1.997 | Aterriza a Marte la sonda Mars Pathfinder, con el todoterreno Sojourner. |
| 1.998 | Se descubre que la expansión del universo es acelerada. |
| 1.999 | Lanzamiento del observatorio orbital de rayos X Chandra. |
| 2.000 | Descubrimiento de filtraciones de agua y de extensos depósitos sedimentarios en Marte. |







¿De donde vino el agua de la Tierra?
La ‘postal’ más espectacular de Marte
Si Júpiter estuviera a la misma distancia de la Tierra que la Luna veríamos esto
Captan la imagen de una estrella recién nacida similar al Sol
Hallan el cráter de impacto más antiguo de la Tierra
Las auroras boreales como nunca antes las habías visto
Ocho misterios astronómicos desconcertantes
Los siete minutos de ‘terror’ de Curiosity en Marte
Hallan hielo en el fondo de un cráter lunar



