Las estrellas más brillantes de nuestro cielo
Categoría: Guías y planisferios | 37 Comentarios »
Publicado el 6 de Abril de 2007 por Juan Miguel
Muchos lectores de astroyciencia mandan correos a través del formulario de contacto para preguntar que cuales son las estrellas más brillantes de nuestro cielo. Después de un tiempo recopilando información os he hecho esta lista de las 48 estrellas que más brillan, está ordenada desde la que más deslumbra a la que menos.
| NOMBRE | CONSTELACIÓN | MAGNITUD | ANOS-LUZ | COLOR |
|---|---|---|---|---|
| Sirio | Can Mayor | -1,4 | 8,6 | blanco-azulada |
| Arcturo | Boyero | 0,0 | 36,7 | anaranjada |
| Vega | Lira | 0,0 | 25,3 | blanca |
| Capella | Auriga | 0,1 | 42 | amarilla |
| Rígel | Orión | 0,2 | 900 | blanco-azulada |
| Proción | Can Menor | 0,4 | 11,4 | blanca |
| Betelgeuse | Orión | 0,4-0,9 | 450 | roja |
| Altair | Águila | 0,8 | 16,8 | blanca |
| Aldebarán | Tauro | 0,9 | 65 | anaranjada |
| Antares | Escorpio | 1,0 | 520 | roja |
| Espiga | Virgo | 1,0 | 220 | blanco-azulada |
| Póllux | Géminis | 1,2 | 33,7 | anaranjada |
| Fomalhaut | Pez Austral | 1,2 | 25,1 | blanca |
| Deneb | Cisne | 1,3 | 1.600 | blanca |
| Régulo | Leo | 1,4 | 78 | blanco-azulada |
| Adhara | Can Mayor | 1,5 | 650 | blanco-azulada |
| Cástor | Géminis | 1,6 | 52 | blanco-azulada |
| Bellatrix | Orión | 1,6 | 450 | blanco-azulada |
| Shaula | Escorpio | 1,6 | 400 | blanco-azulada |
| El Nath | Tauro | 1,7 | 131 | blanco-azulada |
| Alnilam | Orión | 1,7 | 1.200 | blanco-azulada |
| Alnitak | Orión | 1,8 | 1.100 | blanco-azulada |
| Alioth | Osa Mayor | 1,8 | 81 | blanca |
| Mirfak | Perseo | 1,8 | 570 | amarilla |
| Kaus Austral | Sagitario | 1,8 | 145 | blanca |
| Dubhe | Osa Mayor | 1,8 | 124 | anaranjada |
| Benetnash | Osa Mayor | 1,9 | 101 | blanco-azulada |
| Girtab | Escorpio | 1,9 | 650 | amarilla |
| Wezen | Can Mayor | 1,9 | 3.000 | blanca |
| Menkalinan | Auriga | 1,9 | 82 | blanco-azulada |
| Alhena | Géminis | 1,9 | 105 | blanco-azulada |
| Mirzam | Can Mayor | 2,0 | 800 | blanco-azulada |
| Estrella Polar | Osa Menor | 2,0 | 680 | amarilla |
| Alphard | Hidra | 2,0 | 177 | anaranjada |
| Hamal | Aries | 2,0 | 80 | anaranjada |
| Diphda | Ballena | 2,0 | 60 | anaranjada |
| Mirach | Andrómeda | 2,1 | 80 | roja |
| Mizar | Osa Mayor | 2,1 | 80 | blanca |
| Nunki | Sagitario | 2,1 | 300 | blanco-azulada |
| Alpheratz | Andrómeda | 2,1 | 90 | blanca |
| Algol | Perseo | 2,1-3,4 | 100 | blanca |
| Saiph | Orión | 2,1 | 1.500 | blanco-azulada |
| Kochab | Osa Menor | 2,1 | 100 | anaranjada |
| Has Alhague | Ofiuco | 2,1 | 60 | blanca |
| Alamak | Andrómeda | 2,1 | 260 | anaranjada |
| Schedar | Casiopea | 2,2 | 150 | anaranjada |
| Eltanin | Dragón | 2,2 | 108 | anaranjada |
| Gemma | Corona Boreal | 2,2 | 76 | anaranjada |







Se cumplen 55 años del lanzamiento del Sputnik
Cometa recién descubierto C/2012S1 (ISON) visible a finales de 2013
¿Por qué de noche el cielo es negro? [Vídeo]
La Nasa ve las profundidades del Universo
El Sol al ataque: La Tierra podría enfrentarse a un colapso energético el 22 de septiembre
Una postal de estrellas y enanas marrones recién nacidas
Sondas Espaciales Surveyor



