<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Vía Láctea desde el hemisferio sur</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:25:25 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: La Kasa KaraKooL &#187; Blog Archive &#187; The Catlins</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/comment-page-1/#comment-20567</link>
		<dc:creator>La Kasa KaraKooL &#187; Blog Archive &#187; The Catlins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/#comment-20567</guid>
		<description>[...] la noche, en el camping, alucino con el cielo estrellado. ¡Apenas hay huecos! =8-o Yo pensaba que la vía láctea era cosa del hemisferio norte&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la noche, en el camping, alucino con el cielo estrellado. ¡Apenas hay huecos! =8-o Yo pensaba que la vía láctea era cosa del hemisferio norte&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cloven</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/comment-page-1/#comment-19667</link>
		<dc:creator>cloven</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 18:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/#comment-19667</guid>
		<description>es facil ubicar a la via lactea ... pero hay un problema la contaminacion y la luz de la ciudad no nos deja observarla .. pz si quieres verla tiene que ser en una parte tranquila y oscura ..puede ser en algun campo pero q sea alejada de la ciudad .. pz te digo q es hermosa .. saludos...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es facil ubicar a la via lactea &#8230; pero hay un problema la contaminacion y la luz de la ciudad no nos deja observarla .. pz si quieres verla tiene que ser en una parte tranquila y oscura ..puede ser en algun campo pero q sea alejada de la ciudad .. pz te digo q es hermosa .. saludos&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: aaron macias</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/comment-page-1/#comment-12824</link>
		<dc:creator>aaron macias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/#comment-12824</guid>
		<description>Estan muy padres las imagenes, y los consejos que dan..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estan muy padres las imagenes, y los consejos que dan..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/comment-page-1/#comment-12131</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/#comment-12131</guid>
		<description>Corrijo mi correo... es lfcoronam@gmail.com
dos comentarios anteriores..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrijo mi correo&#8230; es <a href="mailto:lfcoronam@gmail.com">lfcoronam@gmail.com</a><br />
dos comentarios anteriores..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/comment-page-1/#comment-12130</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/03/04/la-via-lactea-desde-el-hemisferio-sur/#comment-12130</guid>
		<description>Quisiera saber si sabes de algun software para ver tanto nuestro sistema solar como nuestra galaxia... algun simulador...o nose, algo que pueda ver y darme una idea del tamaño y dimension de nuestro universo, ademas de poder hacer algunos &quot;viajes&quot; de planeta en planeta o de constelacion en constelacion....asi como poder hace run ZOOM hacia nuestra galaxia....

Gracias de nuevo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber si sabes de algun software para ver tanto nuestro sistema solar como nuestra galaxia&#8230; algun simulador&#8230;o nose, algo que pueda ver y darme una idea del tamaño y dimension de nuestro universo, ademas de poder hacer algunos &#8220;viajes&#8221; de planeta en planeta o de constelacion en constelacion&#8230;.asi como poder hace run ZOOM hacia nuestra galaxia&#8230;.</p>
<p>Gracias de nuevo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

