<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tycho Brahe</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: La supernova de Tycho Brahe &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/comment-page-1/#comment-28110</link>
		<dc:creator>La supernova de Tycho Brahe &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/#comment-28110</guid>
		<description>[...] Tycho Brahe realizó un gran descubrimiento que echó por tierra algunas de las concepciones astronómicas más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tycho Brahe realizó un gran descubrimiento que echó por tierra algunas de las concepciones astronómicas más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Darien</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/comment-page-1/#comment-22135</link>
		<dc:creator>Juan Darien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/#comment-22135</guid>
		<description>Segun entiendo TB intentó demostrar el movimiento de la tierra alrededor del sol lo cual no consiguio, cosa que se &quot;explica modernamente&quot; por la enorme distancia de las estrellas. La paradoja es pues cómo no pudiendose demostrar lo uno, que la tierra gire en torno al sol, sí se demuestre de hecho que gira al dar por verdadero el sistema solar. Un simple cálculo demuestra su falsedad: Un objeto que rota no puede trasladarse una distancia mayor que su perimetro. Luego si la distancia al sol son 150 millones de km. y la dimension de la orbita terrestre 2rpi es evidente que la tierra precisaria miles de dias para recorrerla. En conclusion: El sistema solar es una convención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segun entiendo TB intentó demostrar el movimiento de la tierra alrededor del sol lo cual no consiguio, cosa que se &#8220;explica modernamente&#8221; por la enorme distancia de las estrellas. La paradoja es pues cómo no pudiendose demostrar lo uno, que la tierra gire en torno al sol, sí se demuestre de hecho que gira al dar por verdadero el sistema solar. Un simple cálculo demuestra su falsedad: Un objeto que rota no puede trasladarse una distancia mayor que su perimetro. Luego si la distancia al sol son 150 millones de km. y la dimension de la orbita terrestre 2rpi es evidente que la tierra precisaria miles de dias para recorrerla. En conclusion: El sistema solar es una convención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valeri</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/comment-page-1/#comment-18583</link>
		<dc:creator>valeri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/#comment-18583</guid>
		<description>necesito saber el aport a al astronomia apr ami tarea s elos agradeseria :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber el aport a al astronomia apr ami tarea s elos agradeseria <img src='http://www.astroyciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: valeri</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/comment-page-1/#comment-18582</link>
		<dc:creator>valeri</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/#comment-18582</guid>
		<description>necesito saber el aport a al astronomia apr ami tarea s elos agradeseria grax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito saber el aport a al astronomia apr ami tarea s elos agradeseria grax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 1235423dsa121</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/comment-page-1/#comment-15552</link>
		<dc:creator>1235423dsa121</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/16/tycho-brahe/#comment-15552</guid>
		<description>tu mama calataaaaaaaaaaaaaaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tu mama calataaaaaaaaaaaaaaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

