<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia de la constelación de la Ballena o Cetus</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carta celeste para el mes de Enero &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/comment-page-1/#comment-25286</link>
		<dc:creator>Carta celeste para el mes de Enero &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/#comment-25286</guid>
		<description>[...] gira en las alturas. Las tenues constelaciones «de agua» (Acuario &#8211; Piscis &#8211; la Ballena &#8211; y el río Erídano) se extienden hacia el sudoeste. En contraste, Orión (Orion) aparece [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gira en las alturas. Las tenues constelaciones «de agua» (Acuario &#8211; Piscis &#8211; la Ballena &#8211; y el río Erídano) se extienden hacia el sudoeste. En contraste, Orión (Orion) aparece [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Qué es una constelación? &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/comment-page-1/#comment-24142</link>
		<dc:creator>¿Qué es una constelación? &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/#comment-24142</guid>
		<description>[...] de Tauro, de Orión, de Pegaso, de Andrómeda, del Cochero, del Águila, de la Hidra Macho, de la Ballena&#8230;; las estrellas Vega, Antares, Betelgeuse, Rigel, Canopus, Sirius. Nombres que nos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Tauro, de Orión, de Pegaso, de Andrómeda, del Cochero, del Águila, de la Hidra Macho, de la Ballena&#8230;; las estrellas Vega, Antares, Betelgeuse, Rigel, Canopus, Sirius. Nombres que nos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las 88 constelaciones del cielo nocturno &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/comment-page-1/#comment-23314</link>
		<dc:creator>Las 88 constelaciones del cielo nocturno &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/#comment-23314</guid>
		<description>[...] Águila Altar Andrómeda Aries  Ave del Paraíso  Ballena Boyero  Brújula  Buril  Cabellera de Berenice Camaleón  Can Mayor  Can Menor Cáncer Capricornio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Águila Altar Andrómeda Aries  Ave del Paraíso  Ballena Boyero  Brújula  Buril  Cabellera de Berenice Camaleón  Can Mayor  Can Menor Cáncer Capricornio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: catalina</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/comment-page-1/#comment-16860</link>
		<dc:creator>catalina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/#comment-16860</guid>
		<description>jajajajaja q fome la pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja q fome la pagina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cris</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/comment-page-1/#comment-9177</link>
		<dc:creator>Cris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 17:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/04/26/historia-de-la-constelacion-de-la-ballena-o-cetus/#comment-9177</guid>
		<description>esta pagina web me ayudo a hacer un peoyecto,gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta pagina web me ayudo a hacer un peoyecto,gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

