<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Galaxia del Triangulo (M33)</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Edwin Powell Hubble (1889-1953) &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/comment-page-1/#comment-24099</link>
		<dc:creator>Edwin Powell Hubble (1889-1953) &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/#comment-24099</guid>
		<description>[...] observatorio del Monte Wilson, resolvió las regiones exteriores de las nebulosas espirales M31 y M33 en estrellas, identificando más de 30 variables Cefeidas en ellas. Esto demostró que dichas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] observatorio del Monte Wilson, resolvió las regiones exteriores de las nebulosas espirales M31 y M33 en estrellas, identificando más de 30 variables Cefeidas en ellas. Esto demostró que dichas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eduardo nuñez</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/comment-page-1/#comment-17653</link>
		<dc:creator>eduardo nuñez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 18:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/#comment-17653</guid>
		<description>hola, me interesa mucho lo Del espacio sobre todo galaxias, neblosas. la NASA es muy importante para mi.-
               chao
                   me despido De todo el mundo.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, me interesa mucho lo Del espacio sobre todo galaxias, neblosas. la NASA es muy importante para mi.-<br />
               chao<br />
                   me despido De todo el mundo.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Miguel</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/comment-page-1/#comment-17361</link>
		<dc:creator>Juan Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/#comment-17361</guid>
		<description>Hola Berciano, muchas gracias por tus comentarios, la verdad es que son muy interesantes, y sobre todo las preguntas que formulas.

Respecto a la estrella Betelgeuse, es cierto que es bastante grande, tanto como para abarcar hasta la orbita de Marte si estuviera en el lugar de nuestro Sol. 

Gracias por todo ! sigue visitandonos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Berciano, muchas gracias por tus comentarios, la verdad es que son muy interesantes, y sobre todo las preguntas que formulas.</p>
<p>Respecto a la estrella Betelgeuse, es cierto que es bastante grande, tanto como para abarcar hasta la orbita de Marte si estuviera en el lugar de nuestro Sol. </p>
<p>Gracias por todo ! sigue visitandonos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Berciano</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/comment-page-1/#comment-17329</link>
		<dc:creator>Berciano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/#comment-17329</guid>
		<description>Juan Miguel,soy nuevo en estas páginas pero un aficionado(sin medios) a la astronomía.
Siempre me han llamado la atención los números y cifras que se barajan (distancias,dimensiones de objetos,etc.) ya que sobrepasan con mucho la capacidad de imaginacion necesarias para digerirlas. 
No tenia idea de la existencia de esta página de Ud. y celebro haberla encontrado. Es altamente didáctica.
Una pregunta si se me permite ¿es cierto que enla estrella Betelgueuse cabría todo el sistema solar ya que, aunque en su mayor parte es gaseosa sus dimensiones son mareantes? Muchas gracias, y mis disculpas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juan Miguel,soy nuevo en estas páginas pero un aficionado(sin medios) a la astronomía.<br />
Siempre me han llamado la atención los números y cifras que se barajan (distancias,dimensiones de objetos,etc.) ya que sobrepasan con mucho la capacidad de imaginacion necesarias para digerirlas.<br />
No tenia idea de la existencia de esta página de Ud. y celebro haberla encontrado. Es altamente didáctica.<br />
Una pregunta si se me permite ¿es cierto que enla estrella Betelgueuse cabría todo el sistema solar ya que, aunque en su mayor parte es gaseosa sus dimensiones son mareantes? Muchas gracias, y mis disculpas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ingeniero</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/comment-page-1/#comment-11632</link>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 03:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/05/21/galaxia-del-triangulo-m33/#comment-11632</guid>
		<description>...Triangulo chocara irremediablemente con Andromeda, pero sucedera antes de que esta ultima colisione con nuestra galaxia, no obstante, Andromeda absorbera ambas galaxias ya que tiene una masa y tamano por lo menos 3 veces mayor que la nuestra!!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Triangulo chocara irremediablemente con Andromeda, pero sucedera antes de que esta ultima colisione con nuestra galaxia, no obstante, Andromeda absorbera ambas galaxias ya que tiene una masa y tamano por lo menos 3 veces mayor que la nuestra!!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

