 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Vía Láctea</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 13:18:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fatima Guarniz (Asuncion)</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/comment-page-1/#comment-14004</link>
		<dc:creator>Fatima Guarniz (Asuncion)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/#comment-14004</guid>
		<description>Barney</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Barney</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fatima Guarniz (Asuncion)</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/comment-page-1/#comment-14003</link>
		<dc:creator>Fatima Guarniz (Asuncion)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/#comment-14003</guid>
		<description>Poto y caca . Eso ses lo que ses tu Lilian bARNEY.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poto y caca . Eso ses lo que ses tu Lilian bARNEY.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fatima Guarniz (Asuncion)</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/comment-page-1/#comment-14002</link>
		<dc:creator>Fatima Guarniz (Asuncion)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/#comment-14002</guid>
		<description>Is cool and Nice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is cool and Nice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fenix</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/comment-page-1/#comment-12349</link>
		<dc:creator>fenix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/#comment-12349</guid>
		<description>solo quisiera que me contestaran unas cuantas preguntas como a que galaxia pertenece nuestro sistema solar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo quisiera que me contestaran unas cuantas preguntas como a que galaxia pertenece nuestro sistema solar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daffy</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/comment-page-1/#comment-11162</link>
		<dc:creator>daffy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/06/24/la-via-lactea-2/#comment-11162</guid>
		<description>como hago una síntesis de ala vía láctea es un trabajo de la escuela y me preguntaba si alguno de ustedes me podía ayudar gracias igual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como hago una síntesis de ala vía láctea es un trabajo de la escuela y me preguntaba si alguno de ustedes me podía ayudar gracias igual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
