<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia de la constelación del Triángulo Austral</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Las 88 constelaciones del cielo nocturno &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/comment-page-1/#comment-23881</link>
		<dc:creator>Las 88 constelaciones del cielo nocturno &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/#comment-23881</guid>
		<description>[...] Popa Potro Quilla Red Regla Reloj Sagitario  Serpiente  Sextante Tauro Telescopio  Triángulo  Triángulo austral  Tucán Unicornio Vela Virgo Zorra                   ¿Quieres saber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Popa Potro Quilla Red Regla Reloj Sagitario  Serpiente  Sextante Tauro Telescopio  Triángulo  Triángulo austral  Tucán Unicornio Vela Virgo Zorra                   ¿Quieres saber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivana</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/comment-page-1/#comment-23291</link>
		<dc:creator>ivana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 17:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/#comment-23291</guid>
		<description>tienes razon Rubi yo tambien estoi intentando hacer un trabajo de wque tengo que poner unas cuantas cosas de las constelaciones:pleyades,unicornio y orión. A por cierto necesito información sobre eso que acabo de pedir si alguien me podria decir una pagina en la que aparezcan esas cosas. Quien sepa algo que me lo envien a ivanamarxeta@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienes razon Rubi yo tambien estoi intentando hacer un trabajo de wque tengo que poner unas cuantas cosas de las constelaciones:pleyades,unicornio y orión. A por cierto necesito información sobre eso que acabo de pedir si alguien me podria decir una pagina en la que aparezcan esas cosas. Quien sepa algo que me lo envien a <a href="mailto:ivanamarxeta@gmail.com">ivanamarxeta@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lau</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/comment-page-1/#comment-12673</link>
		<dc:creator>lau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 02:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/#comment-12673</guid>
		<description>heey Juaan!! Tu página web es de las mejores que he visto!! Te felicito :)
Siempre la veo y no me daba chance de firmar con las pisas xD
cuidate!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heey Juaan!! Tu página web es de las mejores que he visto!! Te felicito <img src='http://www.astroyciencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Siempre la veo y no me daba chance de firmar con las pisas xD<br />
cuidate!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maite</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/comment-page-1/#comment-10492</link>
		<dc:creator>maite</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/#comment-10492</guid>
		<description>Pues que puedo desir mas que es muy impresionante eso que se observa ya que el triangulo es muy importante en todos los casos ya que se utiliza en la materia de la geometria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que puedo desir mas que es muy impresionante eso que se observa ya que el triangulo es muy importante en todos los casos ya que se utiliza en la materia de la geometria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Marte</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/comment-page-1/#comment-9149</link>
		<dc:creator>Ana Marte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/07/26/historia-de-la-constelacion-del-triangulo-austral/#comment-9149</guid>
		<description>Gracias por tan excelentes informaciones. Siempre me ayudan como material de clases para mis profesores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tan excelentes informaciones. Siempre me ayudan como material de clases para mis profesores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

