<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Granulación y supergranulación del Sol</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Los fenómenos de la superficie del Sol &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/comment-page-1/#comment-27635</link>
		<dc:creator>Los fenómenos de la superficie del Sol &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/#comment-27635</guid>
		<description>[...] de la mayoría de las perturbaciones de la atmósfera terrestre, revelan con magnifico detalle los gránulos fotosféricos con diámetros desde 500 a unos 1600 kilómetros. Presentan un aspecto de panales de brillantes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la mayoría de las perturbaciones de la atmósfera terrestre, revelan con magnifico detalle los gránulos fotosféricos con diámetros desde 500 a unos 1600 kilómetros. Presentan un aspecto de panales de brillantes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: InfoChaos Digital &#187; La granulada piel del Sol</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/comment-page-1/#comment-9882</link>
		<dc:creator>InfoChaos Digital &#187; La granulada piel del Sol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/#comment-9882</guid>
		<description>[...] está en el cielo, pero en realidad su superficie no es lisa y está cubierta de los denominados gránulos que suelen tener unos 1.000 kilómetros de diámetro y durar entre 8 y 20 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está en el cielo, pero en realidad su superficie no es lisa y está cubierta de los denominados gránulos que suelen tener unos 1.000 kilómetros de diámetro y durar entre 8 y 20 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La granulada piel del Sol // Sobre Tecnologia</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/comment-page-1/#comment-9881</link>
		<dc:creator>La granulada piel del Sol // Sobre Tecnologia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/#comment-9881</guid>
		<description>[...] está en el cielo, pero en realidad su superficie no es lisa y está cubierta de los denominados gránulos que suelen tener unos 1.000 kilómetros de diámetro y durar entre 8 y 20 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] está en el cielo, pero en realidad su superficie no es lisa y está cubierta de los denominados gránulos que suelen tener unos 1.000 kilómetros de diámetro y durar entre 8 y 20 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Granulación y supergranulación del Sol &#124; Astro Web</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/comment-page-1/#comment-5839</link>
		<dc:creator>Granulación y supergranulación del Sol &#124; Astro Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2008/09/15/granulacion-y-supergranulacion-del-sol/#comment-5839</guid>
		<description>[...] &#124; Astro y ciencia Articulos RelacionadosNo related posts     Comparte este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Astro y ciencia Articulos RelacionadosNo related posts     Comparte este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

