<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Saturno</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:40:47 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Titán resulta ser más parecido a la Tierra de lo que se pensaba &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/comment-page-2/#comment-25510</link>
		<dc:creator>Titán resulta ser más parecido a la Tierra de lo que se pensaba &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 05:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/#comment-25510</guid>
		<description>[...] luna más grande de Saturno, Titán, ha acaparado en los últimos tiempos la atención de astrónomos y astrobiólogos por la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] luna más grande de Saturno, Titán, ha acaparado en los últimos tiempos la atención de astrónomos y astrobiólogos por la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neptuno &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/comment-page-2/#comment-25195</link>
		<dc:creator>Neptuno &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/#comment-25195</guid>
		<description>[...] y algunos astrónomos creen que esto explicaría por qué el planeta, al igual que Júpiter y Saturno, parece tener una fuente de energía interna de la que Urano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y algunos astrónomos creen que esto explicaría por qué el planeta, al igual que Júpiter y Saturno, parece tener una fuente de energía interna de la que Urano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eventos astronómicos para el año 2012 &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/comment-page-2/#comment-25176</link>
		<dc:creator>Eventos astronómicos para el año 2012 &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 23:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/#comment-25176</guid>
		<description>[...] 6 tendremos luna llena, para entrar Saturno en oposición el día 15. Cuando llegue el día 21 volverá a haber luna nueva. También esta noche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 6 tendremos luna llena, para entrar Saturno en oposición el día 15. Cuando llegue el día 21 volverá a haber luna nueva. También esta noche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plutón &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/comment-page-1/#comment-24720</link>
		<dc:creator>Plutón &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/#comment-24720</guid>
		<description>[...] siguiendo una órbita elíptica que, durante 20 años cada vez, lo lleva más cerca del Sol que Saturno. Al igual que Urano, Plutón presenta el eje de rotación inclinado; en su caso, en un ángulo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siguiendo una órbita elíptica que, durante 20 años cada vez, lo lleva más cerca del Sol que Saturno. Al igual que Urano, Plutón presenta el eje de rotación inclinado; en su caso, en un ángulo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Titán: Luna de Saturno &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/comment-page-1/#comment-24558</link>
		<dc:creator>Titán: Luna de Saturno &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/01/08/saturno/#comment-24558</guid>
		<description>[...] satélite que cuenta con una atmósfera considerable. Las primeras sondas enviadas al sistema de Saturno no llevaban instrumentos para observar a través de este velo de gas y sólo con la llegada de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] satélite que cuenta con una atmósfera considerable. Las primeras sondas enviadas al sistema de Saturno no llevaban instrumentos para observar a través de este velo de gas y sólo con la llegada de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

