<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La herencia del telescopio espacial Hubble</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:55:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Urano &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/comment-page-1/#comment-24681</link>
		<dc:creator>Urano &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 10:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/#comment-24681</guid>
		<description>[...] Esta imagen del telescopio espacial Hubble es la vista más clara que se ha captado nunca del sistema de anillos de Urano completo. Un punto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esta imagen del telescopio espacial Hubble es la vista más clara que se ha captado nunca del sistema de anillos de Urano completo. Un punto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kriss</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/comment-page-1/#comment-10176</link>
		<dc:creator>kriss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/#comment-10176</guid>
		<description>Definitivamente el Hubble representa nuestros &quot;ojos&quot; fuera del planeta, es asombrosa la tecnologia y el desarrollo cienfífico que ese implica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente el Hubble representa nuestros &#8220;ojos&#8221; fuera del planeta, es asombrosa la tecnologia y el desarrollo cienfífico que ese implica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: todo sobre cnc</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/comment-page-1/#comment-10098</link>
		<dc:creator>todo sobre cnc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/2009/04/17/la-herencia-del-telescopio-espacial-hubble/#comment-10098</guid>
		<description>Como se dice colquialmente el hubble le tapo la boca a sus contradictores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como se dice colquialmente el hubble le tapo la boca a sus contradictores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

