<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estructura del suelo</title>
	<atom:link href="http://www.astroyciencia.com/2011/09/30/estructura-del-suelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astroyciencia.com/2011/09/30/estructura-del-suelo/</link>
	<description>Web dedicada a la astronomía educativa y la ciencia. Nos acercaremos un poco más al apasionante mundo del cosmos y conoceremos todo tipo de adelantos científicos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 19:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
	<item>
		<title>Por: Fuegomonagas</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2011/09/30/estructura-del-suelo/comment-page-1/#comment-28421</link>
		<dc:creator>Fuegomonagas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=1708#comment-28421</guid>
		<description>es una pagina estupida como para bobos, aqui mas nunca saldra un cientifico ni un investigador porque no investigamos nada y solo hacemos lo que nos dan los estupidos de internet de manera muy facil y comoda, definitivamente estamos muy controlados ahora si es verdad que los que nos manejan saben lo que hacemos y como lo hacemos porque ellos nos lo dan solo lo que a ellos comviene, sigamos de voca abierta y algun dia querremos que nos metan la comida en la voca por flojos y no ser analiticos, reflexivos, criticos, autodidactas, investigativos, y mas.  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es una pagina estupida como para bobos, aqui mas nunca saldra un cientifico ni un investigador porque no investigamos nada y solo hacemos lo que nos dan los estupidos de internet de manera muy facil y comoda, definitivamente estamos muy controlados ahora si es verdad que los que nos manejan saben lo que hacemos y como lo hacemos porque ellos nos lo dan solo lo que a ellos comviene, sigamos de voca abierta y algun dia querremos que nos metan la comida en la voca por flojos y no ser analiticos, reflexivos, criticos, autodidactas, investigativos, y mas.  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capas internas de la Tierra &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2011/09/30/estructura-del-suelo/comment-page-1/#comment-22925</link>
		<dc:creator>Capas internas de la Tierra &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:39:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=1708#comment-22925</guid>
		<description>[...] también ESTRUCTURA DEL SUELO, CAPAS DEL SUELO Ver también ¿CUALES SON LAS CAPAS MÁS IMPORTANTES DE LA TIERRA? Ver también LA ATMÓSFERA Ver [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] también ESTRUCTURA DEL SUELO, CAPAS DEL SUELO Ver también ¿CUALES SON LAS CAPAS MÁS IMPORTANTES DE LA TIERRA? Ver también LA ATMÓSFERA Ver [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuales son las capas de la Tierra más importantes? &#124; astroyciencia.com</title>
		<link>http://www.astroyciencia.com/2011/09/30/estructura-del-suelo/comment-page-1/#comment-22923</link>
		<dc:creator>¿Cuales son las capas de la Tierra más importantes? &#124; astroyciencia.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astroyciencia.com/?p=1708#comment-22923</guid>
		<description>[...] Es una esfera que apenas alza los 20 Km de grosor. Es el espacio destinado a la vida. Se sitúa entre el cielo y el mar, entre la tierra y el aire. En ella viven millones de especies que nadan, vuelan, corren, excavan, saltan, reptan&#8230; Es un mundo en ebullición, lleno de seres enormes y microscópicos, que cambia constantemente en un equilibrio precario. (Ver artículo de Estructura del suelo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es una esfera que apenas alza los 20 Km de grosor. Es el espacio destinado a la vida. Se sitúa entre el cielo y el mar, entre la tierra y el aire. En ella viven millones de especies que nadan, vuelan, corren, excavan, saltan, reptan&#8230; Es un mundo en ebullición, lleno de seres enormes y microscópicos, que cambia constantemente en un equilibrio precario. (Ver artículo de Estructura del suelo) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
