Después de haber publicado el artículo explicativo de lo que es el Grupo Local, os voy a mostrar la lista de las galaxias que lo componen ordenadas según la proximidad a la nuestra.
Galaxias de nuestro Grupo Local | ||
---|---|---|
Nombre de la Galaxia | Distancia (años luz) | Año de Descubrimiento |
Vía Láctea | Prehistoria | |
Enana de Can Mayor | 25.000 | 1.994 |
Enana de Sagitario | 78.000 | 1.994 |
Gran Nube de Magallanes | 179.000 | Prehistoria |
Pequeña Nube de Magallanes | 210.000 | Prehistoria |
Enana de la Osa Menor | 215.000 | 1.954 |
Enana del Escultor | 260.000 | 1.937 |
Enana de Draco | 270.000 | 1.954 |
Enana del Sextante | 280.000 | 1.990 |
Enana de Carina | 330.000 | 1.977 |
Enana de Fornax | 450.000 | 1.938 |
Leo II | 670.000 | 1.950 |
Leo I | 820.000 | 1.950 |
Enana de Fenix | 1.450.000 | 1.976 |
Galaxia de Barnard | 1.600.000 | 1.884 |
Andrómeda II | 1.700.000 | 1.970 |
NGC 185 | 2.000.000 | 1.787 |
Leo III (Leo A) | 2.250.000 | 1.940 |
Andrómeda VII | 2.250.000 | 1.999 |
IC 1613 | 2.300.000 | 1.890 |
NGC 147 | 2.350.000 | 1.830 |
Andrómeda III | 2.500.000 | 1.970 |
Enana de Cetus | 2.550.000 | 1.999 |
Andrómeda VI | 2.550.000 | 1.998 |
Enana de Acuario | 2.600.000 | 1.955 |
M32 | 2.600.000 | 1.749 |
Andrómeda I | 2.600.000 | 1.970 |
Andrómeda V | 2.650.000 | 1.998 |
LGS 3 (Enana de Piscis) | 2.650.000 | 1.978 |
Galaxia de Andrómeda (M31) | 2.650.000 | 964 |
NGC 205 (M110) | 2.650.000 | 1.773 |
IC 10 | 2.700.000 | 1.890 |
Galaxia del Triángulo (M33) | 2.850.000 | 1.654 |
Enana de Tucan | 2.850.000 | 1.990 |
Wolf-Lundmark-Melotte | 3.000.000 | 1.909 |
Enana de Pegaso | 3.100.000 | ? |
Enana Irregular de Sagitario | 3.450.000 | 1.977 |
Enana de Antilia | 4.000.000 | 1.997 |
NGC 3109 | 4.100.000 | 1.836 |
UGC-A92 | 4.200.000 | ? |
UKS 2323-3226 | 4.300.000 | ? |
Sextante B | 4.400.000 | ? |
Sextante A | 4.700.000 | ? |
IC 5152 | 5.200.000 | ? |
GR 8 | 5.200.000 | ? |
QUE LINDO ME AYUDO EN MI TAREA
gracias no sabia que había tantas galaxias xd
espero que existan mas galxias
LAS GALAXIAS
son inmensas islas de materia compuesta por miles de millones de estrellas y de nucleolos de gas y polvo que pueblan nuestro universo segun su forma las galaxias pueden ser clasificadas en 3 categorias:
ESPIRAL, IRREGULARES, ELIPTICAS
lee mis libros
muchas grasias me sal varon la vida en contre mi tarea
en mis libros, estan muchas respuestas, que la humanidad aniora y busca, hay una teoria completa de como es la creacion, de en que posicion esta la tierra, el 2012, no puede existir porque este no es el 2012 de los mayas, el infinito, tampoco, y menos aun, el big bang, explico tambien, como funcionan las galaxias, la creacion y muchas cosas muy interesantes, y es para neofitos, Testamento del Cosmos y Postulado de 9 Dimensiones busca en google, con mi nombre y apellidos, mis notas, que van haciendo explicaciones cortas de mis libros.
en mis libros, estan muchas respuestas, que la humanidad aniora y busca, hay una teoria completa de como es la creacion, de en que posicion esta la tierra, el 2012, no puede existir porque este no es el 2012 de los mayas, el infinito, tampoco, y menos aun, el big bang, explico tambien, como funcionan las galaxias, la creacion y muchas cosas muy interesantes, y es para neofitos, Testamento del Cosmos y Postulado de 9 Dimensiones busca en google, con mi nombre y apellidos, mis notas, que van haciendo explicaciones cortas de mis libros.
es muy util esta imformacion.
nena rica.
podrian hacer una tabla con los tamanos de los soles y de los planetas, porfa. gracias
Wiii thaank u! ME SALVARON DEL 0 QUE ME IBAN A PONER :3 muy buena infoo sigan asi 😀 saludos ! :]
muy buena pag
qq Buenas Paginas Siguan Asìiii
estrellita en donde estas quiero verte brillar.
sos boluda o te ases?
No se ha descubierto ninguna en el 2.000 creí que eran nuevas las galaxias
Muy buena pagina,sigan así me ayudó mucho con esto que me mandaron.Gracias.
cuanto mide enana de fenix
sabes cuanto mide enana de fenix
deberian poner mas imagenes
Deberian colocar las mas Grandes ? -.-‘