Lista de las 88 constelaciones del cielo nocturno
Categoría: Constelaciones | 21 Comentarios »
Tags: Tablas
Publicado el 9 de Abril de 2008 por Juan Miguel
Uno de los primero artículos que publique en astroyciencia, fue la lista de constelaciones que se ven en los dos hemisferios (norte y sur). Después de más de un año y sobre todo después de haber recibido varios comentarios y correos electrónicos pidiendo la lista de las constelaciones con su nombre en latín, voy a complaceros publicando una nueva y mejorada lista donde podéis encontrar su nombre en latín, en castellano, el genitivo y su abreviatura para localizarlas en los mapas celestes. Espero que le saquéis partido.
* He enlazado a sus correspondientes artículos las constelaciones que ya se han tratado en la web. En las próximas semanas terminaremos ya por fin esta lista.
| Las 88 constelaciones del cielo nocturno | |||
|---|---|---|---|
| Nombre en latín | Nombre Castellano | Genitivo | Abreviatura |
| Andromeda | Andrómeda | Andromedae | And |
| Antlia | Máquina neumática | Antliae | Ant |
| Apus | Ave del Paraíso | Apodis | Aps |
| Aquarius | Acuario | Aquarii | Aqr |
| Aquila | Águila | Aquilae | Aql |
| Ara | Altar | Area | Ara |
| Aries | Aries | Arietis | Ari |
| Auriga | Cochero | Aurigae | Aur |
| Boötes | Boyero | Boötis | Boo |
| Caelum | Buril | Caeli | Cae |
| Camelopardalis | Jirafa | Camelopardalis | Cara |
| Cancer | Cáncer | Cancri | Cnc |
| Canes Venatici | Lebreles | Cantan Venaticorum | CVn |
| Canis Major | Can Mayor | Canis Mayoris | CMa |
| Canis Minar | Can Menor | Canis Minoris | CMi |
| Capricornus | Capricornio | Capricorni | Cap |
| Carina | Quilla | Carinae | Car |
| Cassiopeia | Casiopea | Cassiopeiae | Cas |
| Centaurus | Centauro | Centauri | Cen |
| Cepheus | Cefeo | Cephei | Cep |
| Cetus | Ballena | Ceti | Cet |
| Chamaeleon | Camaleón | Chamaeleonis | Cha |
| Circinus | Compás | Circini | Cir |
| Columba | Paloma | Columbae | Col |
| Coma Berenices | Cabellera de Berenice | Cornac Berenices | Com |
| Corona Australis | Corona Austral | Coronae Australis | CrA |
| Corona Borealis | Corona Boreal | Coronae Borealis | CrB |
| Corvus | Cuervo | Corvi | Crv |
| Crater | Copa | Crateris | Crt |
| Crux | Cruz del Sur | Crucis | Cru |
| Cygnus | Cisne | Cygni | Cyg |
| Delphinus | Delfín | Delphini | Del |
| Dorado | Pez Dorado | Doradus | Dor |
| Draco | Dragón | Draconis | Dra |
| Equuleus | Potro | Equulei | Equ |
| Eridanus | Erídano | Eridani | Eri |
| Fornax | Horno | Fornacis | For |
| Gemini | Gemelos | Geminorum | Gem |
| Grus | Grulla | Gruis | Gru |
| Hercules | Hércules | Herculis | Her |
| Horologium | Reloj | Horologii | Hor |
| Hydra | Hidra hembra | Hydrac | Hya |
| Hydrus | Hidra macho | Hydri | Hyi |
| Indus | Indio | Indi | Ind |
| Lacerta | Lagarto | Lacertae | Lac |
| Leo | Leo | Leonis | Leo |
| Leo Minor | León menor | Leonis Minoris | LMi |
| Lepus | Liebre | Leporis | Lep |
| Libra | Libra | Libras | Lib |
| Lupus | Lobo | Lupi | Lup |
| Lynx | Lince | Lyncis | Lyn |
| Lyra | Lira | Lyrae | Lyr |
| Mensa | Mesa | Mensae | Men |
| Microscopiurn | Microscopio | Microscopii | Mic |
| Monoceros | Unicornio | Monocerotis | Mon |
| Musca | Mosca | Muscae | Mus |
| Norma | Regla | Normae | Nor |
| Octans | Octante | Octantis | Oct |
| Ophiuchus | Ofiuco | Ophiuchi | Oph |
| Orion | Orión | Orionis | Ori |
| Pavo | Pavo | Pavonis | Pav |
| Pegasus | Pegaso | Pegasi | Peg |
| Perseus | Perseo | Persei | Per |
| Phoenix | Fénix | Phoenicis | Phe |
| Pictor | Pintor | Pictoris | Pic |
| Pisces | Piscis | Piscium | Psc |
| Piscis Austrinus | Pez austral | Piscis Austrini | PsA |
| Puppis | Popa | Puppis | Pup |
| Pyxis | Brújula | Pyxidis | Pyx |
| Reticulum | Red | Reticuli | Ret |
| Sagitta | Flecha | Sagittae | Sge |
| Sagittarius | Sagitario | Sagittari | Sgr |
| Scorpius | Escorpión | Scorpii | Seo |
| Sculptor | Escultor | Sculptoris | Scl |
| Scutum | Escudo | Scuti | Set |
| Serpens | Serpiente | Serpentis | Ser |
| Sextans | Sextante | Sextantis | Sex |
| Taurus | Tauro | Tauri | Tau |
| Telescopium | Telescopio | Telescopii | Tel |
| Triangulurn | Triángulo | Trianguli | Tri |
| Triangulum Australe | Triángulo austral | Trianguli Australis | TrA |
| Tucana | Tucán | Tucanae | Tuc |
| Ursa Major | Osa Mayor | Ursae Majoris | UMa |
| Ursa Minor | Osa Menor | Ursae Minoris | UMi |
| Vela | Vela | Velorum | Vel |
| Virgo | Virgo | Virginis | Vir |
| Volans | Pez volador | Volantis | Vol |
| Vulpecula | Vulpeja | Vulpeculae | Vul |






Fotos del eclipse del 20 de mayo: el fascinante anillo de fuego
Telescopio Anglo-Australiano
El asteroide que amenaza a la Tierra podría chocar con satélites artificiales
Magnífica imagen de nuestra vecina la Galaxia de Andrómeda
Cúmulo globular Omega de Centauro (NGC 5139)
Imágenes de la Tierra 23: Monterrey, México
Imágenes de la Tierra 22: Península de Florida, Estados Unidos
¿Qué es la cencellada?
Una superexplosión en el Sol podría destruir la Tierra



