Muchos son los lectores interesados en una lista con los próximos eclipses solares. Así que he recopilado información y he compuesto esta lista con los eclipses solares hasta el año 2.020. Espero que os resulte muy útil. Ya podéis conocer tanto el día como la hora del evento.
Próximos Eclipses de Sol | |||
---|---|---|---|
Fecha | Tipo de Eclipse | Hora Universal (U.T) | Es Visible en |
7 de Febrero de 2008 | Anular | 03:56 | Antártida, Australia, N. Zelanda |
1 de Agosto de 2008 | Total | 10:22 | N. América, Europa, Asia |
26 de Enero de 2009 | Anular | 07:59 | S. África, Antártida, S.E. Asia, Australia |
22 de Julio de 2009 | Total | 02:36 | E. Asia, Oceano Pacifico, Hawai |
15 de Enero de 2010 | Anular | 07:07 | África, Asia |
11 de Julio de 2010 | Total | 19:34 | S. América |
4 de Enero de 2011 | Parcial | 08:51 | Europa, África, Asia |
1 de Junio de 2011 | Parcial | 21:17 | E. Asia, N. América |
1 de Julio de 2011 | Parcial | 08:39 | S. Océano Índico |
25 de Noviembre de 2011 | Parcial | 06:21 | África, Antártida, Tasmania |
20 de Mayo de 2012 | Anular | 23:53 | Asia, N. América |
13 de Noviembre de 2012 | Total | 22:12 | Australia, S. Pacífico, S. América |
10 de Mayo de 2013 | Anular | 00:26 | Australia, N. Zelanda |
3 de Noviembre de 2013 | Híbrido | 12:47 | E. América. S. Europa, África |
29 de Abril de 2014 | Anular | 06:04 | S. Índia, Australia, Antártida |
23 de Octubre de 2014 | Parcial | 21:45 | N. Pacífico, N. América |
20 de Marzo de 2015 | Total | 09:46 | Islandia, Europa, N.África, N. Asia |
13 de Septiembre de 2015 | Parcial | 06:55 | S. África, S.Índia, Antártida |
9 de Marzo de 2016 | Total | 01:58 | E. Asia, Australia, Océano Pacífico |
1 de Septiembre de 2016 | Anular | 09:08 | África, Océano Índico |
26 de Febrero de 2017 | Anular | 14:54 | S. América, Atlántico, África, Antártida |
21 de Agosto de 2017 | Total | 18:26 | N. América, N.Sur América |
15 de Febrero de 2018 | Parcial | 20:52 | Antártida, S. América |
13 de Julio de 2018 | Parcial | 03:02 | S. Australia |
11 de Agosto de 2018 | Parcial | 09:47 | N. Europa, N.E. Asia |
6 de Enero de 2019 | Parcial | 01:42 | N.E. Asia, N. Pacífico |
2 de Julio de 2019 | Total | 19:24 | S. Pacífico, S. América |
26 de Diciembre de 2019 | Anular | 05:18 | Asia, Australia |
21 de Junio de 2020 | Anular | 06:41 | África, S.E. Europa, Asia |
14 de Diciembre de 2020 | Total | 16:14 | Océano Pacífico, S. América, Antártida |
ojala que no haiga ningun eclipce por que eso es malo
No es «haiga» es haya!
es haiga. no porque un grupo de personas haiga (jaja) dicho que es haya debe de ser haya, si te das la importancia que mereces sabras que tu eres un mundo, un imperio. »basta con decirlo»